> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://deepline.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DataForSEO Deepline Rate Card

> Deepline managed-credit pricing for DataForSEO operations. Inspect the live tool contract for dynamic charges and your current billing source.

[All provider rate cards](https://deepline.com/docs/_generated/pricing-schedule.md)

These are Deepline customer-facing credits. Inspect `deepline describe <tool_id> --json` before a run for current prices and dynamic billing conditions.

> **DataForSEO — 99 endpoints**
>
> [DataForSEO](https://dataforseo.com/)
>
> | Endpoint | Credits | Model | Notes |
> | - | - | - | - |
> | AI Optimization AI Keyword Data Keywords Search Volume Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Business Data Business Listings Categories Aggregation Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Business Data Business Listings Search Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Category Trends Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Phrase Trends Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Rating Distribution Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Search Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Sentiment Analysis Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Content Analysis Summary Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Bulk Search Volume Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Product Competitors Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Product Keyword Intersections Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Product Rank Overview Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Ranked Keywords Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Amazon Related Keywords Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Apple App Competitors Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Apple App Intersection Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Apple Bulk App Metrics Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Apple Keywords For App Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google App Competitors Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google App Intersection Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Bulk App Metrics Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keywords For App Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Clickstream Data Bulk Search Volume Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Clickstream Data Dataforseo Search Volume Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Clickstream Data Global Search Volume Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Dataforseo Trends Demography Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Dataforseo Trends Explore Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Dataforseo Trends Merged Data Live | 0.01 | Usage-based | |
> | Keywords Data Dataforseo Trends Subregion Interests Live | 0.01 | Usage-based | |
> | App Data Apple App Listings Search Live | 0.02 | Usage-based | |
> | App Data Google App Listings Search Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Bulk Keyword Difficulty Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Bulk Traffic Estimation Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Categories For Domain Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Categories For Keywords Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Domain Intersection Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Domain Metrics By Categories Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Historical Bulk Traffic Estimation Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Historical Keyword Data Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Historical Serps Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keyword Ideas Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keyword Overview Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keyword Suggestions Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keywords For Categories Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Keywords For Site Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Page Intersection Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Ranked Keywords Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Related Keywords Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Relevant Pages Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Search Intent Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google SERP Competitors Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Subdomains Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Dataforseo Labs Google Top Searches Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Aggregation Technologies Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Domain Technologies Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Domains By HTML Terms Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Domains By Technology Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Technologies Summary Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Technologies Technology Stats Live | 0.02 | Usage-based | |
> | Domain Analytics Whois Overview Live | 0.02 | Usage-based | |
> | SERP Bing Organic Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Bing Organic Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Bing Organic Live Regular | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Ads Advertisers Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Ads Search Live Advanced | 0.03 | Usage-based | Estimate per call |
> | SERP Google AI Mode Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Autocomplete Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Dataset Info Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Dataset Search Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Events Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Explore Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Explore Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Markets Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Markets Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Quote Live Advanced | 0.03 | Usage-based | Estimate per call |
> | SERP Google Finance Quote Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Finance Ticker Search Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Images Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Images Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Local Finder Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Local Finder Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Maps Live Advanced | 0.03 | Usage-based | Estimate per call |
> | SERP Google News Live Advanced | 0.03 | Usage-based | Estimate per call |
> | SERP Google News Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Organic Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Organic Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Google Organic Live Regular | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Yahoo Organic Live Advanced | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Yahoo Organic Live HTML | 0.03 | Usage-based | |
> | SERP Yahoo Organic Live Regular | 0.03 | Usage-based | |
> | AI Optimization ChatGPT LLM Scraper Live Advanced | 0.06 | Per page | |
> | AI Optimization ChatGPT LLM Scraper Live HTML | 0.06 | Per page | |
> | AI Optimization Gemini LLM Scraper Live Advanced | 0.06 | Per page | |
> | AI Optimization Gemini LLM Scraper Live HTML | 0.06 | Per page | |
> | On Page Lighthouse Live JSON | 0.06 | Usage-based | Estimate per call |
> | SERP Google AI Mode Live Advanced | 0.06 | Usage-based | Estimate per call |
> | Dataforseo Labs Google Domain Rank Overview Live | 1.42 | Usage-based | Estimate per call |
> | Dataforseo Labs Google Historical Rank Overview Live | 1.42 | Usage-based | Estimate per call |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.